Kategorien
Slick Chic Maßtabelle Damen
Maße für Damen
Allgemeine Maßtabelle
| Größenangaben | XS | S | M | L | XL |
| Oberweite | 80 | 84 | 92 | 100 | 110 |
| Taillenweite | 64 | 68 | 75 | 83 | 95 |
| Hüftweite | 86 | 91 | 96 | 101 | 115 |
| seitliche Hosenlänge | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 |
BHs
| Größenangaben | XS | S | M | L | XL |
| Unterbrustumfang | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
| Körbchengröße | A | B | B | C | D |
Hauben
| Größenangaben | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Halsumfang | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Kopfumfang | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Ganzanzug
| Größenangaben | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | Brust | 86 | 90 | 95 | 98 | 105 |
| 2 | Taille | 60 | 66 | 73 | 81 | 90 |
| 3 | Hüfte | 87 | 91 | 95 | 103 | 112 |
| 4 | Oberschenkel | 46 | 48 | 51 | 55 | 60 |
| 5 | Unterschenkel | 29 | 30 | 33 | 37 | 42 |
| 6 | Knöchel | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 |
| 7 | Hals | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| 8 | Oberarm | 29 | 30 | 32 | 41 | 44 |
| 9 | Handgelenk | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| 10 | Unterarm | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 |
| 11 | unterer Oberschenkel | 33 | 35 | 38 | 42 | 47 |
| 12 | Arm | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 |
| 13 | Bein | 66 | 68 | 69 | 71 | 74 |
| 14 | Schritt-Taille | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Willkommen zurück!
Versand Info
Neutrale VerpackungNeutraler Absender
Versand auch an Packstation.
Informationen
Bestseller
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.






